Ideal Weight
|
Height |
Female |
Male |
|---|---|---|
| 4 feet 10 inches |
115 lbs |
|
| 4 feet 11 inches |
117 lbs |
|
| 5 feet | 119 lbs | |
| 5 feet 1 inch | 122 lbs | |
| 5 feet 2 inches | 125 lbs | 136 lbs |
| 5 feet 3 inches | 128 lbs | 138 lbs |
| 5 feet 4 inches | 131 lbs | 140 lbs |
| 5 feet 5 inches | 134 lbs | 142 lbs |
| 5 feet 6 inches | 137 lbs | 145 lbs |
| 5 feet 7 inches | 140 lbs | 149 lbs |
| 5 feet 8 inches | 143 lbs | 151 lbs |
| 5 feet 9 inches | 146 lbs | 154 lbs |
| 5 feet 10 inches | 149 lbs | 157 lbs |
| 5 feet 11 inches | 152 lbs | 160 lbs |
| 6 feet | 155 lbs | 163 lbs |
| 6 feet 1 inch | 167 lbs | |
| 6 feet 2 inches | 171 lbs | |
| 6 feet 3 inches | 175 lbs | |
| 6 feet 4 inches | 179 lbs |
Make an Appointment
Call: 800.922.0000


